| Villes | Nombre de MANIFESTANTS | Appels unitaires |
| ARMENTIERES | 100 - uniquement CGT | Cgt |
| AULNOYE | 225 dont 150 pour les organisations syndicales | Cgt |
| COMINES | Non communiqué | Cgt |
| MASNIERES (UL Cambrai) | 150 dont + de 100 CGT | Cgt |
| DENAIN | 100 dont env. 25 CGT | Cgt |
| DOUAI | 300 dont env. 70 % CGT | Cgt, Fsu |
| DUNKERQUE | 1000 dont env. 700 CGT | Cgt |
| FOURMIES | 200 dont 70 pour les organisations syndicales (CGT = 65) | Cgt, Cfdt, Cgc |
| LILLE | 1000 | Cgt, Cfdt, Fsu, Solidaires, Unsa. |
| MAUBEUGE | 50 dont 46 CGT | Cgt |
| ROUBAIX (UL Roubaix et Tourcoing) | 250 dont 245 CGT | Cgt |
| SECLIN | 150 dont 90 pour organisations syndicales, population, partis politiques | Cgt |
| VALENCIENNES (UL Valenciennes, Onnaing, St Amand) | 100 dont 85 CGT | Cgt, Solidaires, Unsa |
lundi 2 mai 2011
Chiffres des manifestations du 1er mai 2011
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire